Lucrări de reparații la poduri, satul Brodina de Jos, după cum urmează:
- pod zona km 14;
- pod zona km 15;
- pod zona Chimniuc;
- pod zona Mehedeniuc;
- pod zona Boiciuc;
- pod zona Costil;



| NR. CRT. | DENUMIRE PROGRAM DE FINANŢARE/ AMPLASAMENT INVESTITIE/ OBIECTIVE | STADIUL PROIECTULUI | VALOARE |
|---|---|---|---|
| 1. | Construire de locuințe Nzeb plus pentru tineri /locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență - PNRR (fonduri europene); | Licitație în curs | 4.430.458 lei; |
| 2. | Reabilitare case tradiționale în comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR (fonduri europene); | În perioada următoare se va realiza procedura de licitație; | 2.844.873 lei; |
| 3. | Reabilitare moderată la Cămin Cultural Falcău, sat Falcău, comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR (fonduri europene), bugetul local și sponsorizarea Asociației Forum Falcău; | Licitație în curs | 5.236.072 lei; |
| 4. | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Brodina, proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR (fonduri europene); | În perioada următoare se va realiza procedura de licitație; | 1.373.848 lei |
| 5. | Înființare trotuare în sat Falcău, comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat din bugetul local; | Aproximativ 80% finalizat; | 3.483.968 lei (suma achitată până în prezent); |
| 6. | Achiziție tractor și accesorii pentru întreținerea infrastructurii rutiere a comunei Brodina, proiect finanțat prin Asociația GAL Sucevița-Putna; | Finalizat | 613.226 lei |
| 7. | Construire și dotare cămin cultural în sat Brodina, comuna Brodina, județul Suceava; | Depus la CNI pentru aprobare; | 8.177.500 lei |
| 8. | Modernizare drumuri de interes local în comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny; | Licitație în curs | 10.454.268 lei |
| 9. | Construire sală de sport, sat Brodina, județul Suceava; | Depus la CNI pentru aprobare; | - |
| 10. | Achiziție utilaj în comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat prin Asociația GAL Sucevița-Putna; | Finalizat | 235.900,01 lei |
| 11. | Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Brodina, județul Suceava; | Obținerea avizelor și documentațiilor pentru depunerea cererii de finanțare; | 1.250.000 lei |
| 12. | Extinderea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu - AFM; | Contract de finanțare semnat, urmează realizarea lucrărilor; | 1.045.868 lei |
| 13. | Extindere de rețea electrică de iluminat stradal inclusiv corpuri de iluminat în comuna Brodina, județul Suceava (sat Falcău, zona Ciumârnar), proiect finanțat din bugetul local; | Finalizat | 55.216 lei |
| 14. | Construire pod peste pârâul Sadău, sat Sadău, comuna Brodina, proiect finanțat din bugetul local; | Finalizat | 598.932 lei |
| 15. | Construire pod peste pârâul Brodina, zona Tabăra, comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat din bugetul local; | Obținerea tuturor avizelor și a documentației necesare pentru realizarea procedurii de licitație; | 1.000.000 lei |
| 16. | Modernizare centru comunei Brodina, județul Suceava, proiect finanțat din bugetul local; | Finalizat | 1.439.752 lei |
| 17. | Amenajarea unui loc de joacă pentru copii în satul Brodina, comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat din bugetul local; | Obținerea tuturor avizelor și a documentației necesare pentru realizarea procedurii de achiziție; | 400.000 lei |
| 18. | Amenajarea unui loc de joacă pentru copii în satul Falcău, comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat din bugetul local; | Obținerea tuturor avizelor și a documentației necesare pentru realizarea procedurii de achiziție; | 400.000 lei |
| 19. | Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program normal Brodina, comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu - AFM; | Obținerea avizelor și documentațiilor pentru depunerea cererii de finanțare; | 2.234.272,67 lei inclusiv TVA |
| 20. | Creșterea eficienței energetice la Școala cu 14 săli de clasă Brodina, comuna Brodina, județul Suceava, proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu - AFM; | Obținerea avizelor și documentațiilor pentru depunerea cererii de finanțare; | 4.145.928,00 lei inclusiv TVA |
| 21. | Întocmire nomenclator stradal, finanțat din bugetul local; | Finalizat | 35.000 lei |
Lucrări de reparații la poduri, satul Brodina de Jos, după cum urmează:
Urmează lucrări de reparații la terenurile de sport:

Ultima actualizare: 18:03 | 27.10.2025